Light Grey Tailored Short Coat Men's Size Guide
Swipe left or right to view all measurements
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Coat Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 87–92 | 41.9–43.2 | 61–62 | 88–96 |
| M | 93–99 | 43.8–45.7 | 62–63.5 | 90–99 |
| L | 100–107 | 46.3–48.3 | 63.5–65 | 92–102 |
| XL | 108–114 | 48.9–50.8 | 65–66 | 94–104 |
| 2XL | 115–122 | 51.4–53.3 | 66–67 | 96–106 |
Standard BRAVON Men's guide shown. Measurements may vary by 1–3 cm.
How to measure correctly
Swipe image left or right to read every measurement tip

