Heather Grey Double-Breasted Tailored Coat Women's Size Guide
Swipe left or right to view all measurements
| Size | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Sleeve | Length | Bottom / Hem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 88 | 102 | 39 | 59 | 83 | 112 |
| M | 100 | 92 | 106 | 40 | 60 | 84 | 116 |
| L | 104 | 96 | 110 | 41 | 61 | 85 | 120 |
| XL | 108 | 100 | 114 | 42 | 62 | 86 | 124 |
| 2XL | 112 | 104 | 118 | 43 | 63 | 87 | 128 |
Standard BRAVON Women's guide shown. Measurements may vary by 1–3 cm.
How to measure correctly
Swipe image left or right to read every measurement tip

